Projects & Grants
| UNIS 2024 - PdF | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 12/2022 - 12/2024 |
| Provider | Program BETA |
| State | finished |
| Pedagogical Potential of Lifestyle Research on Halfway House Clients | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Preparedness and awareness of teachers, possibilities of support and implementation of education of children and pupils with oncological diseases | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Edita Satinská, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Motor and biomechanical testing - FA module - 5 tests, including basic analysis via Functional assessment module | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
| Period | 12/2024 - 12/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Understanding of (e)non-artistic texts among students of secondary vocational schools with a technical orientation in the Moravian-Silesian and Zlin regions | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Microlearning as an innovative method of digital learning for different educational contexts and target groups | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Magdaléna Závodná |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Reading book with environmental issues for teaching literature at the second level of primary schools | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Eliška ŘEHULKOVÁ |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Perceptions of artificial intelligence by current and future teachers | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michael KANCNER |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| The relation of resilience of high school teachers and anchor professions in the context of wellbeing. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš HURNÝ |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Zážitkové učení jako cesta k řešení | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 6/2024 |
| Provider | Dar |
| State | finished |
| Spirit Open | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D. |
| Period | 9/2023 - 3/2024 |
| Provider | Visegrad Fund |
| State | solved |

















