Projects & Grants
Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 6/2028 |
Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
State | solved |
Biomechanical loading of the lower limbs during landing: Development of landing mats | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2025 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, Technologická agentura ČR |
State | solved |
UNIS 2025 - PdF | |
---|---|
Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Rozvojové programy MŠMT |
State | solved |
Biomechanical Analysis of the Full Golf Swing of Female | |
---|---|
Main solver | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Biomechanical analysis of figure skating jumps performed in real on-ice conditions using the OpenCap system | |
---|---|
Main solver | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Consumption of unprocessed, processed and ultra-processed foods and its impact on body composition, chronic disease development and other health related factors: Systematic review | |
---|---|
Main solver | Ondřej Zach, MSc. |
Period | 1/2025 - 12/2025 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
Period | 9/2022 - 8/2025 |
Provider | Pedagogická fakulta, Moravskoslezský kraj |
State | solved |