Projects & Grants
| Exercise Snacks Enabled by an mHealth Intervention Delivered in General Practice to Promote a Sustainable Active Lifestyle in Adults with Obesity | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 3/2029 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| Adaptive Microlearning Platform for Developing Media and Information Literacy for Seniors | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Period | 9/2025 - 2/2029 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Personalized Educational Platform for Developing Digital Competencies of Librarians | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Period | 9/2025 - 2/2029 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SERVICES | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Period | 11/2025 - 12/2028 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| COOPERATION AGREEMENT | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Period | 11/2025 - 12/2028 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| A Novel Approach for Reducing Running Injuries: One-Year Longitudinal Study with Randomized Controlled Intervention Tria | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 12/2028 |
| Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
| State | solved |
| Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 6/2028 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| COMPASS for the development of democratic culture | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D. |
| Period | 4/2026 - 6/2028 |
| Provider | Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát PdF, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| TMB-IMPACT: Chování učitele související s motivací a vývojem žáka: od měření k dopadu | |
|---|---|
| Main solver | Asghar Ahmadi, PhD |
| Period | 4/2025 - 3/2028 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, OP ST (Spravedlivá transformace) |
| State | solved |
| Personalizovaný rozvoj AI kompetencí akademických pracovníků pro transformaci přípravy budoucích učitelů | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. |
| Period | 10/2025 - 3/2028 |
| Provider | Katedra anglického jazyka s didaktikou, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Promoting and developing climate education with a focus on locus of control | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2027 |
| Provider | Děkanát PdF, Program "Prostředí pro život" |
| State | solved |
| Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. |
| Period | 4/2024 - 9/2027 |
| Provider | Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| Palliative and bereavement care for children in the context of special educational needs and inclusive education: what do we (not) know and what are we missing in the Czech Republic? | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. |
| Period | 1/2026 - 8/2027 |
| Provider | Nadační fondy. spolky, sdružení |
| State | solved |
| Sustainable Social Pedagogy in the V4 | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 6/2027 |
| Provider | Visegrad Fund |
| State | solved |
| Improving access to digital skills in teacher training and education for pupils in 24 secondary schools in the Czech Republic and Slovakia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Period | 3/2025 - 2/2027 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, INTERREG Slovensko - Česko |
| State | solved |
| Divadlem k bezpečí | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. |
| Period | 4/2026 - 12/2026 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Improving the quality of health-related physical activity through educational feedback in older adults | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Marcela Ely, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2026 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | solved |
| UNIS 2026 - PdF | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | solved |
| KA120-ADU ? Erasmus+ Accreditation in Adult Education | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Anna Dobošová |
| Period | 6/2025 - 8/2026 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | solved |
| Strengthening undergraduate training and development of competences of students and staff at the Faculty of Education of OU in the field of children's palliative care and psychosocial care of seriously ill children and their families | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. |
| Period | 9/2024 - 8/2026 |
| Provider | Nadační fondy. spolky, sdružení |
| State | solved |

















