UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Human Movement Studies
Pavel Brtva
Academic degree, name, surname: | Mgr. Pavel Brtva |
Room, floor, building: |
V 125, Building V |
Position: | |
Research interests and teaching: | |
Department (Faculty): | Department of Human Movement Studies (Faculty of Education) |
Phone number, mobile: | +420 553 46 2597 |
E-mail: |
No record found.
No record found.
Abbreviation | Subject |
---|---|
BLOK | Blokace místnosti |
TAGYM | Základní gymnastika |
TEMVY | Metody empirického výzkumu |
TSGYM | Sportovní gymnastika |
1KGYM | Gymnastika |
5YMN2 | Sportovní gymnastika |
55MN1 | Základní gymnastika |
6GYMN | Základy gymnastiky |
6TSGM | Sportovní gymnastika |
6TSPG | Sportovní gymnastika |
6TZGM | Základní gymnastika |
66GYM | Základní a rytmická gymnastika |
66LEZ | Lezení na umělé stěně |
66YMN | Základy gymnastiky |
7RPMU | Řízení pohybu a motorické učení |
7SRPM | Řízení pohybu a motorické učení |
7ZRPM | Řízení pohybu a motorické učení |
8SPGY | Sportovní gymnastika |
8ZAGY | Základní a rytmická gymnastika |
88AGY | Základní a rytmická gymnastika |
88PGY | Sportovní gymnastika |
Author | Title | Type of thesis | Year |
---|---|---|---|
Peter Jan | Analysis of strength skills: calisthenics vs strengthening | Bachelor's thesis | 2022 |
Šafaříková Lucie | Analysis of injuries in gymnastics aerobic | Bachelor's thesis | 2022 |
Aldersová Miroslava | Bone parameters in sports and recreational gymnasts of younger school age | Bachelor's thesis | 2021 |
Volák Roman | Analysis of deadlift technique | Bachelor's thesis | 2021 |
Klečková Petra | Analysis of round-off technique in sport gymnastics during real race conditions | Bachelor's thesis | 2020 |
Moravec Marek | Injury incidence analysis in parkour | Bachelor's thesis | 2020 |
Uhrová Kristýna | Analysis of round-off technique during vault in artistic gymnastics in real race conditions | Bachelor's thesis | 2020 |
Mechanical load of the lower limbs during landing on a different landing mats in gymnastics. | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, DGC |
State | solved |
Kurz základní a rytmické gymnastiky Tělesná výchova a sport - 6TZGM, 1KGYM, TAGYM Učitelství pro 1. st ZŠ - 8ZAGY, 88AGY | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva |
Period | 1/2021 - 11/2021 |
Provider | Rozvojové programy MŠMT |
State | finished |
Fundamental skills technique selection in sport gymnastics. | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva |
Period | 1/2019 - 12/2020 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |