Projects & Grants
| SMART Solutions Across Continuum of Care for the Elderly | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Periodr | 6/2020 - 9/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Program ÉTA |
| State | solved |
| The acute effect of walking in barefoot inspired footwear on T2 relaxation time of knee cartilage. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Golembiovská |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Focus of attention and acute change in volume and quality of soft tissues of the knee joint in volleyball. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lukáš Slovák |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Memory and physical activity in individuals from air-polluted and control region and the potential role of selected physiological correlates | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Vašendová |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Can be positive Trendelenburg sign associated with ACL injury risk factors? Case study | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Gabriela Beinhauerová |
| Periodr | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Fundamental skills technique selection in sport gymnastics. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Pavel Brtva |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| The effects of lowering dietary carbohydrates on health, exercise performance and wellbeing-related outcomes | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. |
| Periodr | 1/2018 - 12/2020 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Psychological aspects of physical activity: Longitudinal view on determinants of physical activity fluctuations | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lenka Knapová |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Periodr | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | MŠMT |
| State | solved |
| Influence of gender and age on changes in bone parameters of runners. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav KRAJCIGR |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Podpora talentovaných studentů dr. studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
| Periodr | 9/2017 - 8/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
















