People
| Alphabetical order | ||
|---|---|---|
| Beinhauerová Gabriela, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
Deputy Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2594 | |
| Dostál Tomáš, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2590 | |
| Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2596 | |
| Irwin Gareth, prof. | E-mail: | |
| Phone: | ||
| Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu |
E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2580 +420 607 762 933 +420 553 46 2501 |
|
| Janeček Michal, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2586 | |
| Jurková Soňa, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Kaštovská Barbora, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2593 | |
| Motyka Adam, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2597 +420 777 799 645 |
|
| Plešek Jan, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 4406 | |
| Rygelová Markéta, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2587 | |
| Sebera Michal, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2595 | |
| Skýpala Jiří, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2597 | |
| Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2583 +420 739 329 156 |
|
| Urbaczka Jan, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2590 | |
| Vaverka František, prof. PhDr., CSc. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2585 | |
| Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2588 | |
















