People
| Vedení centra | ||
|---|---|---|
| Vedení CDLP | ||
| Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2596 | |
| Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
Deputy Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2594 | |
| Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu |
E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2580 +420 607 762 933 +420 553 46 2501 |
|
| PR aktivity centra | ||
| Motyka Adam, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2597 +420 777 799 645 |
|
| Laboratoř biomechaniky | ||
|---|---|---|
| Vedoucí laboratoře | ||
| Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2583 +420 739 329 156 |
|
| Laboratoř funkční antropologie | ||
|---|---|---|
| Vedoucí laboratoře | ||
| Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2593 | |
| Laboratoř fyziologie tělesné zátěže | ||
|---|---|---|
| Vedoucí laboratoře | ||
| Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
Deputy Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2594 | |
| Laboratoř pohybové aktivity | ||
|---|---|---|
| Vedoucí laboratoře | ||
| Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Členové centra | ||
|---|---|---|
| Členové CDLP | ||
| Vaverka František, prof. PhDr., CSc. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2585 | |
| Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu |
E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2580 +420 607 762 933 +420 553 46 2501 |
|
| Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2588 | |
| Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2593 | |
| Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2596 | |
| Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
Deputy Head of Centre |
E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2594 | |
| Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2583 +420 739 329 156 |
|
| Irwin Gareth, prof. | E-mail: | |
| Phone: | ||
| Skýpala Jiří, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2597 | |
| Motyka Adam, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: |
+420 553 46 2597 +420 777 799 645 |
|
| Jurková Soňa, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Sebera Michal, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2595 | |
| Kaštovská Barbora, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Blaschová Denisa, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2587 | |
| Dostál Tomáš, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2590 | |
| Urbaczka Jan, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2590 | |
| Plešek Jan, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 4406 | |
| Rygelová Markéta, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2587 | |
| Beinhauerová Gabriela, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2584 | |
| Technická podpora | ||
| Janeček Michal, Mgr. | E-mail: | |
| Phone: | +420 553 46 2586 | |
















