Projects & Grants
| Psychological aspects of physical activity: Longitudinal view on determinants of physical activity fluctuations | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lenka Knapová |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Effective usage of digital technologies in educational process kindergartens schools. | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Podpora rozvoje digitální gramotnosti | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Periodr | 1/2018 - 12/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| Developing the creativity and entrepreneurship of a teacher of music education | |
|---|---|
| Main solver | Nataliia Kysil |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Periodr | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | MŠMT |
| State | solved |
| Using the Personal Action Research Journal (PARJ) as a Tool of Professional Development of Social Education Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. |
| Periodr | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | solved |
| Factors influencing the level of reading strategies of pupils of secondary schools with technical specialization | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. |
| Periodr | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Influence of gender and age on changes in bone parameters of runners. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav KRAJCIGR |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| ICT-Enhanced Teaching English | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Orthoepy of West Slavonic Languages | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. |
| Periodr | 6/2019 - 11/2020 |
| Provider | Visegrad Fund |
| State | solved |
| Edukační média | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. |
| Periodr | 1/2018 - 11/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | solved |
| Establishing a network of inclusive schools in Moravian-Silesian and Zlin Region | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. |
| Periodr | 11/2017 - 10/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| Převod studijních předmětů oboru andragogiku do on-line formy výuky | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Milan Chmura, Ph.D. |
| Periodr | 1/2020 - 10/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | solved |
| Tvorba nových studijních materiálů pro studenty se SP pro výuku předmětů pedagogického základu studijních programů Učitelství pro 2. st ZŠ a Učitelství pro SŠ | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Josef Malach, CSc. |
| Periodr | 1/2020 - 10/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | solved |
| Podpora rozvíjení informatického myšlení | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Periodr | 10/2017 - 9/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| Podpora talentovaných studentů dr. studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
| Periodr | 9/2017 - 8/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. |
| Periodr | 2/2018 - 7/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice" | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. |
| Periodr | 5/2020 - 5/2020 |
| Provider | Action |
| State | solved |
















