Projects & Grants
| Development of teachers digital competencies at elementary schools in the Moravian-Silesian region | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. |
| Periodr | 11/2019 - 10/2022 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| Use of microlearning apporach in the preparation of future teacher | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Application of microlearning in implementation of wiki in education | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Radim Polášek, Ph.D. |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Mobile technology as a tool for the development of communicative competencies | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Daniel Tran |
| Periodr | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Effective usage of digital technologies in educational process kindergartens schools. | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Podpora rozvoje digitální gramotnosti | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Periodr | 1/2018 - 12/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
| ICT-Enhanced Teaching English | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ |
| Periodr | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Podpora rozvíjení informatického myšlení | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
| Periodr | 10/2017 - 9/2020 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | solved |
















